微信小程序推薦
-
高考志愿填報系統
-
招考要聞
-
中學資料庫
高校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 招生項目 |
清華大學 | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球 B類:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、擊劍 |
中國政法大學 | |||
北京大學 | |||
中央財經大學 | |||
華北電力大學 | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田徑、男子籃球(限一級運動員報考) 保定校區:田徑、女子籃球 |
北京郵電大學 | |||
北京科技大學 | 查看 | 籃球項目報名時間為2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田徑、足球、跆拳道和羽毛球項目報名時間為2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田徑、女籃、男籃、羽毛球、男足、跆拳道 |
北京外國語大學 | |||
中國人民大學 | |||
北京航天航空大學 | |||
中國地質大學(北京) | |||
北京交通大學 | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田徑、跆拳道 |
北京理工大學 | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田徑、武術、男子足球 |
中國石油大學(北京) | |||
北京化工大學 | |||
中國農業大學 | |||
北京林業大學 | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田徑、足球 |
北京聯合大學 | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
北京中醫藥大學 | |||
北京師范大學 | |||
北京工業大學 | 查看 | 2022年12月26日上午9:00開始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子籃球、女子籃球、男子排球 |
北方工業大學 | |||
首都經濟貿易大學 | |||
吉利學院 | |||
北京舞蹈學院 | |||
首都師范大學 | |||
對外經濟貿易大學 | |||
南京大學 | 查看 | 2023年2月15日前 | 田徑(田賽、徑賽);男子足球;女子排球;女子籃球 |
東南大學 | |||
中國礦業大學 | |||
河海大學 | |||
江南大學 | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
南京農業大學 | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武術套路、網球和男子足球 |
中國藥科大學 | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
南京理工大學 | |||
南京航空航天大學 | |||
蘇州大學 | |||
揚州大學 | |||
江蘇大學 | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
南京郵電大學 | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球 |
南京工業大學 | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中長跑、10000米競走、跳躍);女(短跨、中長跑、5000米競走、跳躍、投擲、全能) |
南京師范大學 | |||
江蘇師范大學 | |||
南京財經大學 | |||
南通大學 | |||
南京信息工程大學 | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
蘇州科技大學 | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
天津理工大學 | |||
南開大學 | 查看 | 2023年3月31日前 | 籃球、足球 |
中國民航大學 | |||
天津科技大學 | |||
天津醫科大學 | |||
天津財經大學 | |||
天津大學 | |||
天津工業大學 | |||
天津師范大學 | |||
天津外國語大學 | |||
天津城建大學 | |||
河北農業大學 | |||
河北師范大學 | |||
河北地質大學 | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田徑(男子、女子) |
燕山大學 | |||
河北工程大學 | |||
河北傳媒學院 | |||
山西大學 | |||
太原理工大學 | |||
中北大學 | |||
山西大同大學 | |||
山西醫科大學 | |||
山西師范大學 | |||
山西財經大學 | |||
太原師范學院 | |||
大連理工大學 | |||
大連海事大學 | |||
東北大學 | |||
沈陽理工大學 | |||
沈陽工業大學 | |||
沈陽建筑大學 | |||
大連交通大學 | |||
沈陽化工大學 | |||
沈陽師范大學 | |||
遼寧石油化工大學 | |||
遼寧大學 | |||
遼寧師范大學 | |||
東北財經大學 | |||
大連藝術學院 | |||
沈陽農業大學 | |||
吉林大學 | |||
東北師范大學 | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壺、高山滑雪 |
延邊大學 | |||
北華大學 | |||
吉林農業大學 | |||
東北電力大學 | |||
吉林化工學院 | |||
長春師范大學 | |||
長春工程學院 | |||
東北林業大學 | |||
哈爾濱工業大學 | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壺 |
查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制籃球 | |
東北石油大學 | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田徑 |
哈爾濱工程大學 | |||
黑龍江大學 | |||
齊齊哈爾大學 | |||
東北農業大學 | |||
哈爾濱師范大學 | |||
哈爾濱商業大學 | |||
黑河學院 | |||
上海交通大學 | 查看 | 2022年12月21日中午12時前 | A類:籃球、乒乓球、游泳、田徑;B類:網球、羽毛球;C類:足球 |
同濟大學 | |||
華東師范大學 | |||
復旦大學 | |||
華東理工大學 | |||
東華大學 | |||
上海外國語大學 | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
上海財經大學 | |||
上海大學 | |||
上海理工大學 | |||
上海海事大學 | |||
上海工程技術大學 | |||
上海海洋大學 | |||
上海中醫藥大學 | |||
華東政法大學 | |||
上海立信會計金融學院 | |||
上海電力大學 | |||
上海對外經貿大學 | |||
浙江大學 | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田徑、男子籃球、女子排球 |
寧波大學 | |||
浙江工業大學 | |||
浙江理工大學 | |||
浙江中醫藥大學 | |||
浙江師范大學 | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田徑、女子籃球(五人制)、男子足球(十一制) |
浙江工商大學 | |||
浙江財經大學 | |||
中國美術學院 | |||
合肥工業大學 | |||
中國科學技術大學 | |||
安徽大學 | |||
安徽工業大學 | |||
安徽農業大學 | |||
安徽師范大學 | |||
安徽建筑大學 | |||
合肥學院 | |||
廈門大學 | |||
華僑大學 | |||
集美大學 | |||
福州大學 | |||
福建師范大學 | |||
廈門理工學院 | |||
南昌大學 | |||
華東交通大學 | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武術(套路) |
南昌航空大學 | |||
江西師范大學 | |||
江西財經大學 | |||
井岡山大學 | |||
贛南師范大學 | |||
山東大學 | |||
中國海洋大學 | |||
青島大學 | |||
山東科技大學 | |||
山東理工大學 | |||
聊城大學 | |||
青島科技大學 | |||
濟南大學 | |||
山東農業大學 | |||
山東中醫藥大學 | |||
山東師范大學 | |||
魯東大學 | |||
曲阜師范大學 | |||
山東財經大學 | |||
齊魯工業大學 | |||
中國石油大學(華東) | |||
青島理工大學 | |||
鄭州大學 | |||
河南大學 | |||
河南理工大學 | |||
河南師范大學 | |||
河南財經政法大學 | |||
武漢大學 | |||
江漢大學 | |||
中南民族大學 | |||
華中科技大學 | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男籃、女籃、田徑、武術、乒乓球 |
武漢理工大學 | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 籃球(五人制,限男子)、武術、田徑、網球 |
中國地質大學(武漢) | |||
華中農業大學 | |||
華中師范大學 | |||
湖北中醫藥大學 | |||
湖北大學 | |||
三峽大學 | |||
武漢科技大學 | |||
湖北工業大學 | |||
武漢輕工大學 | |||
湖北經濟學院 | |||
西安交通大學 | |||
長安大學 | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
西安電子科技大學 | |||
西北農林科技大學 | 查看 | 2023年1月31日前 | 網球 |
陜西師范大學 | |||
西北工業大學 | |||
西安理工大學 | |||
西安建筑科技大學 | |||
西安工業大學 | |||
西安郵電大學 | |||
西安財經大學 | |||
西北大學 | |||
湖南大學 | |||
中南大學 | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田徑(男)、田徑(女)、男子籃球、女子籃球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
湘潭大學 | |||
長沙理工大學 | |||
南華大學 | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以郵戳時間為準 | 排球 |
湖南工商大學 | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子網球、女子網球 |
湖南工業大學 | |||
湖南農業大學 | |||
湖南師范大學 | |||
湘南學院 | |||
湖南人文科技學院 | |||
中南林業科技大學 | |||
中山大學 | |||
華南理工大學 | |||
暨南大學 | |||
深圳大學 | |||
廣東工業大學 | |||
華南農業大學 | |||
華南師范大學 | |||
廣州大學 | |||
韓山師范學院 | |||
廣東財經大學 | |||
汕頭大學 | |||
廣西大學 | |||
桂林電子科技大學 | |||
廣西師范大學 | |||
廣西民族大學 | |||
廣西中醫藥大學 | |||
海南大學 | |||
海南師范大學 | |||
海南熱帶海洋學院 | |||
重慶大學 | |||
西南大學 | |||
重慶郵電大學 | |||
重慶師范大學 | |||
重慶工商大學 | |||
西南政法大學 | 查看 | 2023年1月12日前 | 田徑、排球、女子籃球 |
重慶科技學院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
重慶文理學院 | |||
四川大學 | |||
西南交通大學 | |||
電子科技大學 | |||
西南財經大學 | |||
四川師范大學 | |||
西華大學 | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
成都中醫藥大學 | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武術(套路)、武術(散打) |
西華師范大學 | |||
西南石油大學 | |||
成都大學 | |||
西南科技大學 | |||
貴州大學 | |||
貴州師范大學 | |||
云南大學 | 查看 | 2023年2月20日前 | 田徑、足球 |
云南農業大學 | |||
昆明理工大學 | |||
云南師范大學 | |||
云南財經大學 | |||
蘭州大學 | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武術套路、田徑、女子排球、女子足球 |
西北民族大學 | |||
蘭州交通大學 | |||
甘肅政法學院 | |||
西北師范大學 | |||
青海師范大學 | |||
寧夏大學 | |||
新疆大學 | |||
石河子大學 | |||
新疆農業大學 | |||
新疆師范大學 | |||
新疆財經大學 | |||
內蒙古大學 | |||
內蒙古科技大學 | |||
內蒙古工業大學 | |||
內蒙古農業大學 | |||
內蒙古師范大學 | |||
呼倫貝爾學院 |
教育部發布了2024年高校高水平運動隊招生要求!那么,2024年報考高水平運動隊須具備哪些條件?高水平運動隊的體育測試有何變化?錄取對文化課成績有什么要求?招生錄取程序是什么?為方便大家報考高水平運動隊,江蘇招生考試網團隊策劃了2024年高校高水平運動隊報考指南,供參考。
高校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 招生項目 |
清華大學 | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球 B類:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、擊劍 |
中國政法大學 | |||
北京大學 | |||
中央財經大學 | |||
華北電力大學 | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田徑、男子籃球(限一級運動員報考) 保定校區:田徑、女子籃球 |
北京郵電大學 | |||
北京科技大學 | 查看 | 籃球項目報名時間為2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田徑、足球、跆拳道和羽毛球項目報名時間為2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田徑、女籃、男籃、羽毛球、男足、跆拳道 |
北京外國語大學 | |||
中國人民大學 | |||
北京航天航空大學 | |||
中國地質大學(北京) | |||
北京交通大學 | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田徑、跆拳道 |
北京理工大學 | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田徑、武術、男子足球 |
中國石油大學(北京) | |||
北京化工大學 | |||
中國農業大學 | |||
北京林業大學 | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田徑、足球 |
北京聯合大學 | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
北京中醫藥大學 | |||
北京師范大學 | |||
北京工業大學 | 查看 | 2022年12月26日上午9:00開始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子籃球、女子籃球、男子排球 |
北方工業大學 | |||
首都經濟貿易大學 | |||
吉利學院 | |||
北京舞蹈學院 | |||
首都師范大學 | |||
對外經濟貿易大學 | |||
南京大學 | 查看 | 2023年2月15日前 | 田徑(田賽、徑賽);男子足球;女子排球;女子籃球 |
東南大學 | |||
中國礦業大學 | |||
河海大學 | |||
江南大學 | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
南京農業大學 | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武術套路、網球和男子足球 |
中國藥科大學 | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
南京理工大學 | |||
南京航空航天大學 | |||
蘇州大學 | |||
揚州大學 | |||
江蘇大學 | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
南京郵電大學 | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球 |
南京工業大學 | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中長跑、10000米競走、跳躍);女(短跨、中長跑、5000米競走、跳躍、投擲、全能) |
南京師范大學 | |||
江蘇師范大學 | |||
南京財經大學 | |||
南通大學 | |||
南京信息工程大學 | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
蘇州科技大學 | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
天津理工大學 | |||
南開大學 | 查看 | 2023年3月31日前 | 籃球、足球 |
中國民航大學 | |||
天津科技大學 | |||
天津醫科大學 | |||
天津財經大學 | |||
天津大學 | |||
天津工業大學 | |||
天津師范大學 | |||
天津外國語大學 | |||
天津城建大學 | |||
河北農業大學 | |||
河北師范大學 | |||
河北地質大學 | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田徑(男子、女子) |
燕山大學 | |||
河北工程大學 | |||
河北傳媒學院 | |||
山西大學 | |||
太原理工大學 | |||
中北大學 | |||
山西大同大學 | |||
山西醫科大學 | |||
山西師范大學 | |||
山西財經大學 | |||
太原師范學院 | |||
大連理工大學 | |||
大連海事大學 | |||
東北大學 | |||
沈陽理工大學 | |||
沈陽工業大學 | |||
沈陽建筑大學 | |||
大連交通大學 | |||
沈陽化工大學 | |||
沈陽師范大學 | |||
遼寧石油化工大學 | |||
遼寧大學 | |||
遼寧師范大學 | |||
東北財經大學 | |||
大連藝術學院 | |||
沈陽農業大學 | |||
吉林大學 | |||
東北師范大學 | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壺、高山滑雪 |
延邊大學 | |||
北華大學 | |||
吉林農業大學 | |||
東北電力大學 | |||
吉林化工學院 | |||
長春師范大學 | |||
長春工程學院 | |||
東北林業大學 | |||
哈爾濱工業大學 | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壺 |
查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制籃球 | |
東北石油大學 | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田徑 |
哈爾濱工程大學 | |||
黑龍江大學 | |||
齊齊哈爾大學 | |||
東北農業大學 | |||
哈爾濱師范大學 | |||
哈爾濱商業大學 | |||
黑河學院 | |||
上海交通大學 | 查看 | 2022年12月21日中午12時前 | A類:籃球、乒乓球、游泳、田徑;B類:網球、羽毛球;C類:足球 |
同濟大學 | |||
華東師范大學 | |||
復旦大學 | |||
華東理工大學 | |||
東華大學 | |||
上海外國語大學 | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
上海財經大學 | |||
上海大學 | |||
上海理工大學 | |||
上海海事大學 | |||
上海工程技術大學 | |||
上海海洋大學 | |||
上海中醫藥大學 | |||
華東政法大學 | |||
上海立信會計金融學院 | |||
上海電力大學 | |||
上海對外經貿大學 | |||
浙江大學 | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田徑、男子籃球、女子排球 |
寧波大學 | |||
浙江工業大學 | |||
浙江理工大學 | |||
浙江中醫藥大學 | |||
浙江師范大學 | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田徑、女子籃球(五人制)、男子足球(十一制) |
浙江工商大學 | |||
浙江財經大學 | |||
中國美術學院 | |||
合肥工業大學 | |||
中國科學技術大學 | |||
安徽大學 | |||
安徽工業大學 | |||
安徽農業大學 | |||
安徽師范大學 | |||
安徽建筑大學 | |||
合肥學院 | |||
廈門大學 | |||
華僑大學 | |||
集美大學 | |||
福州大學 | |||
福建師范大學 | |||
廈門理工學院 | |||
南昌大學 | |||
華東交通大學 | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武術(套路) |
南昌航空大學 | |||
江西師范大學 | |||
江西財經大學 | |||
井岡山大學 | |||
贛南師范大學 | |||
山東大學 | |||
中國海洋大學 | |||
青島大學 | |||
山東科技大學 | |||
山東理工大學 | |||
聊城大學 | |||
青島科技大學 | |||
濟南大學 | |||
山東農業大學 | |||
山東中醫藥大學 | |||
山東師范大學 | |||
魯東大學 | |||
曲阜師范大學 | |||
山東財經大學 | |||
齊魯工業大學 | |||
中國石油大學(華東) | |||
青島理工大學 | |||
鄭州大學 | |||
河南大學 | |||
河南理工大學 | |||
河南師范大學 | |||
河南財經政法大學 | |||
武漢大學 | |||
江漢大學 | |||
中南民族大學 | |||
華中科技大學 | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男籃、女籃、田徑、武術、乒乓球 |
武漢理工大學 | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 籃球(五人制,限男子)、武術、田徑、網球 |
中國地質大學(武漢) | |||
華中農業大學 | |||
華中師范大學 | |||
湖北中醫藥大學 | |||
湖北大學 | |||
三峽大學 | |||
武漢科技大學 | |||
湖北工業大學 | |||
武漢輕工大學 | |||
湖北經濟學院 | |||
西安交通大學 | |||
長安大學 | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
西安電子科技大學 | |||
西北農林科技大學 | 查看 | 2023年1月31日前 | 網球 |
陜西師范大學 | |||
西北工業大學 | |||
西安理工大學 | |||
西安建筑科技大學 | |||
西安工業大學 | |||
西安郵電大學 | |||
西安財經大學 | |||
西北大學 | |||
湖南大學 | |||
中南大學 | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田徑(男)、田徑(女)、男子籃球、女子籃球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
湘潭大學 | |||
長沙理工大學 | |||
南華大學 | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以郵戳時間為準 | 排球 |
湖南工商大學 | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子網球、女子網球 |
湖南工業大學 | |||
湖南農業大學 | |||
湖南師范大學 | |||
湘南學院 | |||
湖南人文科技學院 | |||
中南林業科技大學 | |||
中山大學 | |||
華南理工大學 | |||
暨南大學 | |||
深圳大學 | |||
廣東工業大學 | |||
華南農業大學 | |||
華南師范大學 | |||
廣州大學 | |||
韓山師范學院 | |||
廣東財經大學 | |||
汕頭大學 | |||
廣西大學 | |||
桂林電子科技大學 | |||
廣西師范大學 | |||
廣西民族大學 | |||
廣西中醫藥大學 | |||
海南大學 | |||
海南師范大學 | |||
海南熱帶海洋學院 | |||
重慶大學 | |||
西南大學 | |||
重慶郵電大學 | |||
重慶師范大學 | |||
重慶工商大學 | |||
西南政法大學 | 查看 | 2023年1月12日前 | 田徑、排球、女子籃球 |
重慶科技學院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
重慶文理學院 | |||
四川大學 | |||
西南交通大學 | |||
電子科技大學 | |||
西南財經大學 | |||
四川師范大學 | |||
西華大學 | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
成都中醫藥大學 | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武術(套路)、武術(散打) |
西華師范大學 | |||
西南石油大學 | |||
成都大學 | |||
西南科技大學 | |||
貴州大學 | |||
貴州師范大學 | |||
云南大學 | 查看 | 2023年2月20日前 | 田徑、足球 |
云南農業大學 | |||
昆明理工大學 | |||
云南師范大學 | |||
云南財經大學 | |||
蘭州大學 | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武術套路、田徑、女子排球、女子足球 |
西北民族大學 | |||
蘭州交通大學 | |||
甘肅政法學院 | |||
西北師范大學 | |||
青海師范大學 | |||
寧夏大學 | |||
新疆大學 | |||
石河子大學 | |||
新疆農業大學 | |||
新疆師范大學 | |||
新疆財經大學 | |||
內蒙古大學 | |||
內蒙古科技大學 | |||
內蒙古工業大學 | |||
內蒙古農業大學 | |||
內蒙古師范大學 | |||
呼倫貝爾學院 | |||
招生簡章陸續添加中!由于各方面情況不斷變化,請以高校最新發布的信息為準! |