強基計劃主要選拔培養(yǎng)有志于服務國家重大戰(zhàn)略需求且綜合素質優(yōu)秀或基礎學科拔尖的學生。
考生參加統(tǒng)一高考和高??己撕螅咝8鶕?jù)考生高考成績、高校綜合考核結果及綜合素質評價情況等按比例合成考生綜合成績(其中高考成績所占比例不得低于85%),按考生綜合成績由高到低進行錄取。
高校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 招生專業(yè) | 入圍辦法 | 入圍比例 | 考核時間及形式 |
蘭州大學 | 查看 | 4月10日至4月30日 | 化學、物理學、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、草業(yè)科學(草類植物生物育種)、生態(tài)學、歷史學、漢語言文學(古文字學方向) | 1:6 | 初試:6月16日前,筆試 復試:6月22日前,面試和體育素質測試 |
|
清華大學 | 查看 | 4月11日至4月30日(強基破格資格申請:4月11日-4月24日) | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、信息與計算科學、數(shù)理基礎科學、化學生物學、理論與應用力學、中國語言文學類(古文享學方向)、歷史學類、哲學類 | 高考成績 | 1:6 | 筆試、面試和體質測試:6月28日-7月3日 |
北京大學 | 查看 | 4月11日至4月30日(強基破格資格申請:4月11日-4月24日) | 數(shù)學類、物理學類、化學類、力學類、生物科學類、歷史學類、考古學、哲學類、中國語言文學類(古文字學方向)、歷史學類、考古學、哲學類、中國語言文學類(古文字學方向、基礎醫(yī)學(八年制) | 高考成績 | 1:6 | 筆試、面試和體育測試:6月28日-7月4日 |
中國人民大學 | 查看 | 即日起至4月30日12:00 | 漢語言文學(古文字學方向)、歷史學類和哲學 | 高考成績不得低于本一線(特殊類型線) | 1:5 | 7月4日前 |
北京航空航天大學 | 查看 | 4月15日至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、化學、工程力學、航空航天類 | 根據(jù)初試成績 | 1:4 | 初試:筆試,6月12日左右 復試:面試和體質測試,6月20日左右 |
北京理工大學 | 查看 | 4月13日至30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、化學、工程力學、智能無人系統(tǒng)技術 | 入圍成績=高考成績(不含政策性加分)+數(shù)學高考單科成績*0.2 未入圍的第一類考生中,如有高考數(shù)學單科成績取得滿分的,可破格入圍 |
1:4 | 面試和身體素質測試:7月4日前 |
中央民族大學 | 查看 | 4月11-30日 | 歷史學、哲學 | 高考成績 | 1:6 | 筆試、面試和體質測試:7月3日前 |
中國農業(yè)大學 | 查看 | 4月10日-4月30日 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 筆試、面試和體質測試:7月1日-7月2日 | |
南京大學 | 查看 | 4月15日起至4月30日(第二類考生:4月15日起至4月26日) | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、化學、生物科學、漢語言文學(古文字學)、歷史學、哲學 | 依據(jù)考生初試成績 | 1:3 | 初試:6月16日左右 復試:6月18日左右 |
東南大學 | 查看 | 4月12日至30日 | 哲學、數(shù)學類、物理學類、化學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線)上理科60分(含)、文科40分(含)、高考綜合改革30分(含) | 1:6 | 筆試、面試、體育測試:7月1日-2日 |
復旦大學 | 查看 | 4月15日至4月30日 | 中國語言文學類(古文字學)、歷史學、哲學類、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學類(物理學)物理學類(核物理)、化學類(化學)化學類(高分子化學)、生物科學類、基礎醫(yī)學 | A類考生依據(jù)初試成績,按專業(yè)分別劃定全國統(tǒng)一及格線 | 1:3 | 6月15日前初試:筆試 6月22日前復試:筆試、面試、體質測試 |
同濟大學 | 查看 | 4月11日至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、工程力學、海洋科學、應用化學、生物技術 | 第一類考生依據(jù)初試成績 | 1:4 | 初試:6月15日前 復試:在高考成績公布前,含面試和體育測試 |
上海交通大學 | 查看 | 第一類考生:即日起至4月30日24時前 第二類考生:即日起至4月27日中午12時前 |
數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、生物醫(yī)學科學、工程力學、船舶與海洋工程 | 根據(jù)筆試成績 | 1:4 | 筆試:高考后一周內進行 綜合面試和體育測試:具體安排詳見準考證 |
華東師范大學 | 查看 | 4月11日18:00—4月30日12:00 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、基礎醫(yī)學﹑漢語言文學(古文字學方向)﹑哲學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:6 | 面試和體育測試:7月4日 |
浙江大學 | 查看 | 4月15日至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、工程力學、化學、生物科學、生態(tài)學、生物育種科學、基礎醫(yī)學、哲學、歷史學、漢語言文學(古文宇學方向) | 根據(jù)筆試成績 | 1:5 | 高考后出分前:筆試、面試、體質測試 |
中國科學技術大學 | 查看 | 即日起至4月30日 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)、物理學類(含物理學、應用物理學)、化學類(含化學)、生物科學類(含生物科學、生物技術)、力學類(含理論與應用力學)、核工程類(含核工程與核技術、工程物理)、地球物理學 | 根據(jù)第一類考生的筆試成績,劃定全國統(tǒng)一合格分數(shù)線 | 1:5 | 第一類考生:筆試:高考后、高考出分前進行;綜合面試:筆試后、高考出分前進行 第二類考生進行單獨考核 |
天津大學 | 查看 | 4月10日-30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、應用化學、生物科學、工程力學 | 高考成績 | 1:5 | 7月4日前 |
南開大學 | 查看 | 4月11日0:00-4月28日17:00 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學歷史學、哲學、漢語言文學(古文字學) | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:6 | 6月11日9:00-6月19日17:00登錄報名系統(tǒng)確認是否參加強基考核并簽訂承諾書。6月底考核,包括面試和體質測試。 |
廈門大學 | 查看 | 4月10日至30日 | 數(shù)學類、物理學、化學類、生物科學類、海洋科學、歷史學、哲學 | 依據(jù)考生初試成績 | 1:3 | 初試:筆試,高考后一周內進行 復試:筆試、面試和體育測試,6月22日前進行 |
武漢大學 | 查看 | 4月10日至30日 | 哲學、漢語言文學(古文字學方向)、歷史學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、基礎醫(yī)學、地球物理學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 筆試、面試、體育測試:7月1日前 |
華中科技大學 | 查看 | 4月11日18:00—4月30日12:00 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、基礎醫(yī)學﹑漢語言文學(古文字學方向)﹑哲學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:6 | 面試和體育測試:7月4日 |
山東大學 | 查看 | 4月12日至30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、生物醫(yī)學科學、漢語言文學(古文字學方向)、歷史學、哲學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線)上50分 | 1:5 | 筆試、面試和體質測試:7月3日前 |
中國海洋大學 | 查看 | 4月12日至30日 | 海洋科學和生物科學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線)上40分 | 1:5 | 面試和體質測試:7月4日前 |
湖南大學 | 查看 | 4月11日12:00至4月28日12:00 | 化學 | 高考成績 | 1:4 | 面試、身體素質測試,具體時間、地點詳見湖南大學強基計劃準考證。 |
中南大學 | 查看 | 4月13日至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、應用化學、生物科學、材料科學與工程 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) 第一專業(yè)志愿為數(shù)學與應用數(shù)學、且高考數(shù)學單科成績145分,直接入圍。 |
1:5 | 面試和體質測試:7月1日左右 |
華南理工大學 | 查看 | 4月10日至30日 | 數(shù)學類、化學類、生物技術 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 6月27日至7月4日期間:面試和體測 |
中山大學 | 查看 | 4月13日至30日 | 漢語言文學(古文字學方向)、歷史學、哲學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、生態(tài)學、基礎醫(yī)學、理論與應用力學 | 高考成績 | 1:5 報考物理學、理論與應用力學專業(yè)的學生,數(shù)學≥140分或物理100分(新高考省份),可破格入圍。 |
筆試、面試和體質測試:6月30日前 |
四川大學 | 查看 | 4月11日至4月29日 | 漢語言文學(古文字方向)、歷史學類(含歷史學、考古學、文物與博物館學專業(yè))、哲學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、工程力學、化學、生物科學、基礎醫(yī)學 | 高考成績須高于生源省份2024年部分特殊類型相應錄取控制分數(shù)線40分(含) | 1:6 | 筆試、面試和體質測試:7月2日前 |
重慶大學 | 查看 | 即日起至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 學科能力面試和體育測試:6月30日8:30—20:00 |
西安交通大學 | 查看 | 4月15日-30日 | 數(shù)學類、物理學、生物技術、核工程與核技術、工程力學、材料科學與工程、哲學 | 根據(jù)初試成績劃定全國統(tǒng)一合格分數(shù)線 | 1:5 | 初試時間:6月12日左右 復試時間:6月18日左右,筆試、面試、體育測試 |
西北工業(yè)大學 | 查看 | 4月9日至4月29日 | 航空航天類、數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)、應用物理學、化學類 | 依據(jù)高考成績劃定入圍名單;數(shù)學單科成績145分及以上,且高考成績進入分省招生計劃數(shù)4-5倍之間的考生,可申請破格入圍 | 1:4 | 7月2日前 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 查看 | 4月12日至4月30日 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)、應用物理學、核工程與核技術、工程力學、飛行器制造工程、復合材料與工程(航天材料)、材料科學與工程(航天材料) | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:4 | 面試、體質測試:6月30日至7月3日期間 |
大連理工大學 | 查看 | 即日起至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、工程力學、應用化學、生物工程 | 高考文化課成績不低于考生所在省份高考滿分(不含政策性加分,下同)的75% | 1:4 | 面試和體質測試:7月1日 |
東北大學 | 查看 | 4月10日至30日 | 自動化 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:6 | 筆試、面試、體育測試:7月4日前 |
吉林大學 (不在江蘇招生) |
查看 | 4月10日—30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、古文字學 | 高考改革的省份:高考成績高于本一線(特殊類型線)60分(含)。 報考數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)的考生,高考數(shù)學成績達到145分及以上,高考成績達到本一線(特殊類型線),可破格入圍。 |
1:6 | 筆試、面試和體質測試:6月30日開始 |
北京師范大學 (不在江蘇招生) |
查看 | 4月15日至30日 | 漢語言文學(古文字學方向)、歷史學、哲學、數(shù)學與應用數(shù)學物理學、化學、生物科學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 筆試、面試和體育測試:7月1日至3日 |
西北農林科技大學 (不在江蘇招生) |
查看 | 4月11日至4月30日 | 生物育種科學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 面試和體質測:7月3日前 |
電子科技大學 (不在江蘇招生) |
查看 | 4月10日至30日 | 應用物理學 | 高考成績達到本一線(特殊類型線) | 1:5 | 7月1日下午:體質測試 7月2日:綜合能力考核(面試) |
國防科技大學 (不在江蘇招生) |
查看 | 即日起至4月30日 | 數(shù)學與應用數(shù)學和物理學 | 高考成績(數(shù)學和物理單科成績均達到該科目總分98%(含)以上亦可入圍) | 1:3 | 筆試、面試和體質測試:6月底7月初 |
通過志愿通專家和學生及家長的溝通,從升學規(guī)劃宏觀角度思考,從家長和學生的意愿出發(fā),結合對學生職業(yè)測評、性格測評的分析,并根據(jù)對強基計劃很新政策研究,定位合理的院校和專業(yè),為學生尋找很大的機會。