已參加2024年普通高考報(bào)名,且符合院校報(bào)名條件的考生均可申請(qǐng)報(bào)考高職院校提前招生。
考生須參加普通高中學(xué)業(yè)水平語文、數(shù)學(xué)、外語、思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物、信息技術(shù)10門科目的合格性考試并取得成績(jī),考試成績(jī)供招生院校使用。
根據(jù)合格性考試成績(jī),結(jié)合院校公布的報(bào)考條件和專業(yè)計(jì)劃等,向1所院校提出申請(qǐng),并按院校招生簡(jiǎn)章的規(guī)定參加校測(cè)。
考生可填報(bào)1所院校6個(gè)專業(yè)并明確專業(yè)調(diào)劑意向。
院校名稱 | 類別 | 簡(jiǎn)章 | 招生計(jì)劃 | 合格考門數(shù)要求 | 3+2對(duì)接本科院校 | 3+2專業(yè)名稱 | 有無校測(cè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1640 | 普通類:6門合格;藝術(shù)類:省統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(3+2) | 南京工程學(xué)院 | 有 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目的合格性考試并取得成績(jī);藝術(shù)類專業(yè)的考生,須參加省統(tǒng)考,省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 960 | 9合格,藝術(shù)類專業(yè)還需取得省統(tǒng)考成績(jī) | 國際郵輪乘務(wù)管理 | / | 有 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類:10合格;藝術(shù)類/體育特長生:7合格 | / | / | 有 |
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 普通類:8合格及以上;藝術(shù)類:6合格及以上,且美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:4合格,且取得省藝術(shù)類(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)專業(yè)統(tǒng)考合格成績(jī)。 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 常州工學(xué)院 | 有 |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 700 | 普通類8合格(3+2項(xiàng)目10合格,中外合作辦學(xué)7個(gè)合格);藝術(shù)類7合格(3+2項(xiàng)目8合格) | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 南京傳媒學(xué)院 | 有 |
南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:7合格;藝術(shù)類:7合格,且美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 500 | 10門科目合格考取得成績(jī) | |||
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1100 | 中醫(yī)學(xué)類(中醫(yī)學(xué)、針灸推拿):10合格;普通類:8合格 | / | / | 有 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 519 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:4合格,并且藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考取得成績(jī) | / | / | 有 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 1660 | 學(xué)前教育(師范類)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理:3合格;護(hù)理(醫(yī)衛(wèi)類)、其他專業(yè):無 | / | / | 有 |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 | |
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 部分專業(yè)需參加面試 | |
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 普通類:9合格;藝術(shù)類:6合格;體育特長生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 |
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 |
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2350 | 普通類:9門合格;藝術(shù)類:6門合格;現(xiàn)場(chǎng)工程師和體藝特長生無合格門數(shù)要求 | / | / | 有 |
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2500 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業(yè):8合格;藝術(shù)類專業(yè):5合格 | / | / | 無 |
建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 | |
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 750(包含退役士兵60個(gè)計(jì)劃) | 8合格 | 有 | ||
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 無 | |
連云港師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 查看 | 750 | 學(xué)前教育(師范)10合格;其他類專業(yè)8合格 | / | / | 有 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1780 | 校企合作班專業(yè):3合格;非校企合作班普通類專業(yè):4合格;藝術(shù)類專業(yè):4合格同時(shí)藝術(shù)類省統(tǒng)考成績(jī)必須合格 | / | / | 有 |
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 200 | 4門合格 | / | / | 有 |
南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類專業(yè)6合格;藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè)5格 | / | / | 有 |
南通師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 查看 | 740 | 學(xué)前教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育專業(yè):8合格;其余專業(yè):6合格 | 電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 2494 | 3+2專業(yè):10合格;普通類專業(yè):9合格;藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè):7合格;藝術(shù)特長生不作要求 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1482 | 3+2專業(yè):10合格;普通類專業(yè):8合格;體育特長生項(xiàng)目專業(yè)不作要求 | 新能源裝備技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 3+2專業(yè):10合格;普通類、藝術(shù)類:6合格,其中藝術(shù)類考生須取得藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī) | 旅游管理 | / | 有 | |
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 普通類:8合格;藝術(shù)類不要求 | / | / | 有 |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2040 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 1800 | 學(xué)前教育(師范):10合格;普通類:9合格;藝術(shù)類:6合格;中外合作辦學(xué):8合格;學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范):9合格 | / | / | 有 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類:7合格;藝術(shù)類:4合格;體育類:4合格 | / | / | 有 |
蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1800 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 1000 | 普通類:6合格;藝術(shù)類:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:6門合格(現(xiàn)場(chǎng)工程師班專業(yè)須達(dá)到8門及以上合格);藝術(shù)類:5門合格 | / | / | 無 |
蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 (原蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院) |
民辦 | 查看 | 10門科目的合格性考試取得成績(jī)(護(hù)理專業(yè):4合格) | / | / | 有(校測(cè)為非必測(cè)項(xiàng),可不參加) | |
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有(校測(cè)為非必測(cè)項(xiàng)) | |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 查看 | 10門科目取得成績(jī)(廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè),還須取得美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)) | / | / | 無 | |
蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 查看 | 60 | 10門科目取得成績(jī),普通類專科(師范)專業(yè)合格8合格 | / | / | 有 |
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2250 | 9門合格(體、藝特長生6合格) | / | / | 有 |
無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類專業(yè):10合格;藝術(shù)類專業(yè):9合格,且需參加江蘇省藝術(shù)類(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)專業(yè)統(tǒng)考并取得成績(jī) | / | / | 有 |
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1150 | 3+2專業(yè):10合格;普通類:10合格;藝術(shù)類:8合格 | 電線電纜制造技術(shù) | 無錫太湖學(xué)院,繼續(xù)在無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院完成本科學(xué)習(xí)任務(wù) | 有 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 3+2:10合格;普通類:10合格;藝術(shù)類:8合格 | 工程造價(jià);視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 無錫太湖學(xué)院 | 有 |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 900 | 普通類:7合格;藝術(shù)類6合格 | / | / | 有 |
江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 800 | 10合格 | / | / | 有 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業(yè):10合格;藝術(shù)類專業(yè):9合格;體藝特長生:8門合格。報(bào)考藝術(shù)類專業(yè)的考生,還需參加美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考。 | 工程造價(jià) |
無錫太湖學(xué)院 | 有 |
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 10合格 | / | / | 有 |
無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 640 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 |
江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 | |
徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1990 | 護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)需10合格,其余專業(yè)8合格 | / | / | 無 |
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 普通類:9合格;體育特長生不作學(xué)考合格門數(shù)要求。 | 有 | |||
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1975 | 普通類專業(yè):10門合格;美術(shù)類專業(yè):6門合格且美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到合格線 | / | / | 無 |
徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 查看 | 818 | 早期教育、學(xué)前教育、特殊教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育專業(yè):6合格;其他專業(yè)合格門數(shù)不限 | / | / | 有 |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1964 | 8合格 | / | / | 無 |
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | ||
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 850 | 9合格 | / | / | 有 |
鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 查看 | 1200 | 學(xué)前教育、早期教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育等師范類專業(yè):6合格;其他專業(yè):合格門數(shù)不限 | 有 | ||
鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1748 | 5合格 | / | / | 有 |
明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 2300 | 普通類:10合格;兼報(bào)類和藝術(shù)類:6合格;體育特長生:5合格 | 環(huán)境工程技術(shù) | 徐州工程學(xué)院 | 有 |
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1600 | 普通類和藝術(shù)類:9合格;體育特長生:6合格 | / | / | 有 |
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 3+2:10合格;普通類:6合格;藝術(shù)類:4合格 | 旅游管理 | 鹽城工學(xué)院 | 有 |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 查看 | 835 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè):10合格;護(hù)理和學(xué)前教育專業(yè):5合格;藥品質(zhì)量與安全、藥物制劑技術(shù)及分析檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè):化學(xué)科目合格;其他專業(yè)不做要求 | / | / | 有 |
江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 | |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1950(包含343個(gè)定向村干計(jì)劃) | 普通類(定制村干):10合格;普通類:8門合格;藝術(shù)類:8合格 | / | / | 有 |
金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 5 | 參加合格性考試并取得成績(jī) | / | / | 有 |
民政職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 2 | 合格考要求:符合報(bào)名條件的考生均可申請(qǐng) | / | / | 有 |
高職院校提前招生以考生申請(qǐng)、院??荚嚮蚩己恕⒔y(tǒng)一備案錄取的考試招生形式進(jìn)行。
省內(nèi)高職(專科)院校均可申請(qǐng)參加,已參加當(dāng)年高考報(bào)名的考生均可報(bào)考。院校參加試點(diǎn)的招生計(jì)劃不超過本校年度招生總計(jì)劃的50%,招生專業(yè)和計(jì)劃經(jīng)教育行政主管部門審核后由院校向社會(huì)發(fā)布。院??砂才挪糠种型夂献鬓k學(xué)專業(yè)或高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目(“3+2”分段培養(yǎng)項(xiàng)目)招生計(jì)劃。安排在高職院校提前招生的“3+2”分段培養(yǎng)項(xiàng)目招生計(jì)劃,不超過學(xué)校年度“3+2”分段培養(yǎng)項(xiàng)目招生總計(jì)劃的30%。已安排在高職院校提前招生的“3+2”分段培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè),不再安排到普通高考統(tǒng)招批次招生。[詳情]
已參加2024年普通高考報(bào)名,且符合院校報(bào)名條件的考生均可申請(qǐng)報(bào)考高職院校提前招生。
考生須參加普通高中學(xué)業(yè)水平語文、數(shù)學(xué)、外語、思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物、信息技術(shù)10門科目的合格性考試并取得成績(jī),考試成績(jī)供招生院校使用。
根據(jù)合格性考試成績(jī),結(jié)合院校公布的報(bào)考條件和專業(yè)計(jì)劃等,向1所院校提出申請(qǐng),并按院校招生簡(jiǎn)章的規(guī)定參加校測(cè)??忌商顖?bào)1所院校6個(gè)專業(yè)并明確專業(yè)調(diào)劑意向。
院校名稱 | 類別 | 簡(jiǎn)章 | 招生計(jì)劃 | 合格性考試合格要求 | 3+2專業(yè)名稱 | 3+2對(duì)接本科院校 | 有無校測(cè) |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1640 | 普通類:6門合格;藝術(shù)類:省統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(3+2) | 南京工程學(xué)院 | 有 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目的合格性考試并取得成績(jī);藝術(shù)類專業(yè)的考生,須參加省統(tǒng)考,省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 960 | 9合格,藝術(shù)類專業(yè)還需取得省統(tǒng)考成績(jī) | 國際郵輪乘務(wù)管理 | / | 有 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類:10合格;藝術(shù)類/體育特長生:7合格 | / | / | 有 |
南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1000 | 普通類:8合格及以上;藝術(shù)類:6合格及以上,且美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:4合格,且取得省藝術(shù)類(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)專業(yè)統(tǒng)考合格成績(jī)。 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 常州工學(xué)院 | 有 |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 700 | 普通類8合格(3+2項(xiàng)目10合格,中外合作辦學(xué)7個(gè)合格);藝術(shù)類7合格(3+2項(xiàng)目8合格) | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 南京傳媒學(xué)院 | 有 |
南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:7合格;藝術(shù)類:7合格,且美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)不低于150分 | / | / | 有 |
南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 500 | 10門科目合格考取得成績(jī) | |||
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1100 | 中醫(yī)學(xué)類(中醫(yī)學(xué)、針灸推拿):10合格;普通類:8合格 | / | / | 有 |
江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 519 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:4合格,并且藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考取得成績(jī) | / | / | 有 |
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 1660 | 學(xué)前教育(師范類)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理:3合格;護(hù)理(醫(yī)衛(wèi)類)、其他專業(yè):無 | / | / | 有 |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 | |
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 部分專業(yè)需參加面試 | |
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1980 | 普通類:9合格;藝術(shù)類:6合格;體育特長生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 |
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1900 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 |
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2350 | 普通類:9門合格;藝術(shù)類:6門合格;現(xiàn)場(chǎng)工程師和體藝特長生無合格門數(shù)要求 | / | / | 有 |
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2500 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2000 | 普通類專業(yè):8合格;藝術(shù)類專業(yè):5合格 | / | / | 無 |
建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 有 | |
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 750(包含退役士兵60個(gè)計(jì)劃) | 8合格 | 有 | ||
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦? | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目合格考取得成績(jī) | / | / | 無 | |
連云港師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 查看 | 750 | 學(xué)前教育(師范)10合格;其他類專業(yè)8合格 | / | / | 有 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1780 | 校企合作班專業(yè):3合格;非校企合作班普通類專業(yè):4合格;藝術(shù)類專業(yè):4合格同時(shí)藝術(shù)類省統(tǒng)考成績(jī)必須合格 | / | / | 有 |
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 200 | 4門合格 | / | / | 有 |
南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1500 | 普通類專業(yè)6合格;藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè)5格 | / | / | 有 |
南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 查看 | 740 | 學(xué)前教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育專業(yè):8合格;其余專業(yè):6合格 | 電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 2494 | 3+2專業(yè):10合格;普通類專業(yè):9合格;藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè):7合格;藝術(shù)特長生不作要求 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1482 | 3+2專業(yè):10合格;普通類專業(yè):8合格;體育特長生項(xiàng)目專業(yè)不作要求 | 新能源裝備技術(shù) | 南通理工學(xué)院 | 有 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 3+2專業(yè):10合格;普通類、藝術(shù)類:6合格,其中藝術(shù)類考生須取得藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī) | 旅游管理 | / | 有 | |
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1300 | 普通類:8合格;藝術(shù)類不要求 | / | / | 有 |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 2040 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 查看 | 1800 | 學(xué)前教育(師范):10合格;普通類:9合格;藝術(shù)類:6合格;中外合作辦學(xué):8合格;學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范):9合格 | / | / | 有 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 普通類:7合格;藝術(shù)類:4合格;體育類:4合格 | / | / | 有 |
蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1800 | 普通類:8合格;藝術(shù)類:6合格 | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 1000 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 1000 | 普通類:6合格;藝術(shù)類:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 800 | 普通類:6門合格(現(xiàn)場(chǎng)工程師班專業(yè)須達(dá)到8門及以上合格);藝術(shù)類:5門合格 | / | / | 無 |
蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 (原蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院) |
民辦 | 查看 | 10門科目的合格性考試取得成績(jī)(護(hù)理專業(yè):4合格) | / | / | 有(校測(cè)為非必測(cè)項(xiàng),可不參加) | |
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 有(校測(cè)為非必測(cè)項(xiàng)) | |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 查看 | 10門科目取得成績(jī) | / | / | 無 | |
蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 查看 | 10門科目取得成績(jī)(廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè),還須取得美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)) | / | / | 無 | |
蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 查看 | 60 | 10門科目取得成績(jī),普通類專科(師范)專業(yè)合格8合格 | / | / | 有 |
泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
